特性描述
          
	  
	主要用途与适用范围
	本阀门广泛应用在冶金系统的热风炉、加热炉、换热器、除尘器等系统的冷风、空气及烟气管道上,可远距离控制或现场操作。可与蜗轮装置或电(气)动装置配套组合成不同性能的阀门。 【详细说明】
	产品详细说明
	产品名称:方形蝶阀
	型号:蜗轮传动[FD341W]、气动[FD641W]、电动[FD941W];
	规格尺寸:120×120~3000×3000;
	公称压力:0.1MPa;
	适用温度:≤300;
	材质:不锈钢,铸钢;
	 
	
	 
	1.方形蝶阀主要用途与适用范围
	本阀门广泛应用在冶金系统的热风炉、加热炉、换热器、除尘器等系统的冷风、空气及烟气管道上,可远距离控制或现场操作。可与蜗轮装置或电(气)动装置配套组合成不同性能的阀门。
	2.方形蝶阀工作原理及结构特点
	该阀为截止类阀门,主要部件由阀体、蝶板、连杆、驱动装置等部件组成。阀门工作原理是驱动装置输出力矩通过阀轴与连杆机构使蝶板作0-90°的旋转,起到截断或流通介质作用,本阀不推荐用于调节介质之用。采用优质碳素钢钢板焊接。具有重量轻,刚度好,结构紧凑,耐温,防腐,密封面无磨损、漏风小等特点。
	主要用途与适用范围
	本阀门广泛应用在冶金系统的热风炉、加热炉、换热器、除尘器等系统的冷风、空气及烟气管道上,可远距离控制或现场操作。可与蜗轮装置或电(气)动装置配套组合成不同性能的阀门。 【详细说明】
	产品详细说明
	产品名称:方形蝶阀
	型号:蜗轮传动[FD341W]、气动[FD641W]、电动[FD941W];
	规格尺寸:120×120~3000×3000;
	公称压力:0.1MPa;
	适用温度:≤300;
	材质:不锈钢,铸钢;
	 
	
	 
	1.方形蝶阀主要用途与适用范围
	本阀门广泛应用在冶金系统的热风炉、加热炉、换热器、除尘器等系统的冷风、空气及烟气管道上,可远距离控制或现场操作。可与蜗轮装置或电(气)动装置配套组合成不同性能的阀门。
	2.方形蝶阀工作原理及结构特点
	该阀为截止类阀门,主要部件由阀体、蝶板、连杆、驱动装置等部件组成。阀门工作原理是驱动装置输出力矩通过阀轴与连杆机构使蝶板作0-90°的旋转,起到截断或流通介质作用,本阀不推荐用于调节介质之用。采用优质碳素钢钢板焊接。具有重量轻,刚度好,结构紧凑,耐温,防腐,密封面无磨损、漏风小等特点。
	主要用途与适用范围
	本阀门广泛应用在冶金系统的热风炉、加热炉、换热器、除尘器等系统的冷风、空气及烟气管道上,可远距离控制或现场操作。可与蜗轮装置或电(气)动装置配套组合成不同性能的阀门。 【详细说明】
	产品详细说明
	产品名称:方形蝶阀
	型号:蜗轮传动[FD341W]、气动[FD641W]、电动[FD941W];
	规格尺寸:120×120~3000×3000;
	公称压力:0.1MPa;
	适用温度:≤300;
	材质:不锈钢,铸钢;
	 
	
	 
	1.方形蝶阀主要用途与适用范围
	本阀门广泛应用在冶金系统的热风炉、加热炉、换热器、除尘器等系统的冷风、空气及烟气管道上,可远距离控制或现场操作。可与蜗轮装置或电(气)动装置配套组合成不同性能的阀门。
	2.方形蝶阀工作原理及结构特点
	该阀为截止类阀门,主要部件由阀体、蝶板、连杆、驱动装置等部件组成。阀门工作原理是驱动装置输出力矩通过阀轴与连杆机构使蝶板作0-90°的旋转,起到截断或流通介质作用,本阀不推荐用于调节介质之用。采用优质碳素钢钢板焊接。具有重量轻,刚度好,结构紧凑,耐温,防腐,密封面无磨损、漏风小等特点。
	主要用途与适用范围
	本阀门广泛应用在冶金系统的热风炉、加热炉、换热器、除尘器等系统的冷风、空气及烟气管道上,可远距离控制或现场操作。可与蜗轮装置或电(气)动装置配套组合成不同性能的阀门。 【详细说明】
	产品详细说明
	产品名称:方形蝶阀
	型号:蜗轮传动[FD341W]、气动[FD641W]、电动[FD941W];
	规格尺寸:120×120~3000×3000;
	公称压力:0.1MPa;
	适用温度:≤300;
	材质:不锈钢,铸钢;
	 
	
	 
	1.方形蝶阀主要用途与适用范围
	本阀门广泛应用在冶金系统的热风炉、加热炉、换热器、除尘器等系统的冷风、空气及烟气管道上,可远距离控制或现场操作。可与蜗轮装置或电(气)动装置配套组合成不同性能的阀门。
	2.方形蝶阀工作原理及结构特点
	该阀为截止类阀门,主要部件由阀体、蝶板、连杆、驱动装置等部件组成。阀门工作原理是驱动装置输出力矩通过阀轴与连杆机构使蝶板作0-90°的旋转,起到截断或流通介质作用,本阀不推荐用于调节介质之用。采用优质碳素钢钢板焊接。具有重量轻,刚度好,结构紧凑,耐温,防腐,密封面无磨损、漏风小等特点。
	   
 
      
          结构特点
          
	 
	主要性能:
	公称压力:0.05MPa
	电源电压:220V或380V·AC
	适用温度:常温型-20~300℃
	泄漏率:普通型<3%;低泄漏型<1%
	适用介质:空气、烟气、含粉尘气体、可燃性气体
	FDBD、FSBD-0.5电(手)动多叶蝶阀外形及连接尺寸表(风机**阀) 
	DNxDN  CxD  AxB  L  n-cDd  风机  机号  Η  FDBD-0.5  FSBD-0.5  
	128x92  182 x 148  160 x 126  160  14-Φ7 9-19  No.4  462  DKJ-210  S-01  
	144 x 104  198 x 160  176 x 135  No.4.5  468  
	160 x 115  214 x 171  192 x 150  No.5  476  
	179 x 129  233 x 185  212 x 162  No.5.6  490  
	202 x 145  256 x 204  236 x 180  No.6.3  480  
	196 x 128  250 x 134  228 x 165  9-26  No.4  484  
	221 x 144  275 x 200  252 x 177  No.4.5  495  
	245 x 160  299 x 216  284 x 192  No.5  585  
	274 x 179  328 x 235  305 x 212  18-Φ7 No.5.6  518  
	309 x 202  365 x 261  340 x 236  No.6.3  504  
	227 x 163  293 x 232  270 x 204  14-Φ7 9-19  No.7.1  514  
	256 x 184  322 x 253  296 x 228  No.8  526  
	288 x 207  354 x 276  330 x 252  18-Φ10 No.9  537  
	320 x 230  386 x 299  360 x 276  180  No.10  563  
	359 x 258  448 x 350  415 x 316  18-Φ12 No.11.2  570  
	400 x 288  489 x 380  456 x 344  20-Φ12 No.12.5  604  DKJ-310  
	448x322  557 x 448  516 x 405  22-Φ12 No.14  620  
	.512 x 368  621 x 464  574 x 440  24-Φ12 No.16  628  
	348 x 227  414 x 296  390 x 272  20-Φ10 9-26  No.7.1  528  
	392 x 256  458 x 325  432 x 300  No.8  543  
	441 x 288  507 x 357  482 x 330  No.9  550  
	490 x 320  556 x 389  528 x 356  No.10  575  
	540 x 358  638 x 450  600 x 410  200  26-Φ12 No.11.2  605  S-02  
	613 x 400  702 x 492  604 x 456  28-Φ12 No.12.5  626  
	686x448  795 x 564  747 x 516  30-Φ12 No.14  662  DKJ-410  
	784 x 512  893 x 628  840 x 588  34-Φ12 No.16  759  
	256 x 199  314 x 254  290 x 231  160  14-Φ7 Y5-48  No.4  514  DKJ-210  S-01  
	324 x 252  382 x 308  360 x 284  180  18-Φ7 No.5  534  DKJ-310  
	409 x 315  466 x 371  443 x 348  No.6.3  566  
	520 x 400  632 x 509  580 x 462  18-Φ15 No.8  635  S-02  
	655 x 504  771 x 613  728 x 570  220  24-Φ15 No.10  687  
	815 x 627  935 x 737  888 x 690  28-Φ15 No.12.5  814  DKJ-410  
	228 x 196  277 x 250  256 x 228  160  16-Φ7 4-72  No.2.8  511  DKJ-210  S-01  
	256 x 224  300 x 278  288 x 256  No.3.2  528  
	288 x 252  341 x 306  320 x 284  No.3.6  532  
	320 x 280  374 x 336  355 x 315  180  20-Φ7 No.4  554  DKJ-310  
	360 x 315  414 x 371  396 x 350  No.4.5  566  
	400 x 350  456 x 406  435 x 385  24-Φ7 No.5  529  
	注: 
	1. 本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其它电动、气动、液动、电液动执行器组合使用。 
	2. 有关执行器原理、接线图、技术参数见"附录"。 
	3. 阀门整机质量为阀体质量 执行器质量。 
	4. 需附件请在合同中注明(如伺服放大器、电动操作器、控制箱、始点位置开关)。 
	5. 订货时请注明:产品名称、型号、规格、输入信号、泄漏率。  
	(F)DBD-0.5、(F)SBD-0.5电(手)动多叶蝶阀(风机**阀)外形:
	主要性能:
	公称压力:0.05MPa
	电源电压:220V或380V·AC
	适用温度:常温型-20~300℃
	泄漏率:普通型<3%;低泄漏型<1%
	适用介质:空气、烟气、含粉尘气体、可燃性气体
	FDBD、FSBD-0.5电(手)动多叶蝶阀外形及连接尺寸表(风机**阀) 
	DNxDN  CxD  AxB  L  n-cDd  风机  机号  Η  FDBD-0.5  FSBD-0.5  
	128x92  182 x 148  160 x 126  160  14-Φ7 9-19  No.4  462  DKJ-210  S-01  
	144 x 104  198 x 160  176 x 135  No.4.5  468  
	160 x 115  214 x 171  192 x 150  No.5  476  
	179 x 129  233 x 185  212 x 162  No.5.6  490  
	202 x 145  256 x 204  236 x 180  No.6.3  480  
	196 x 128  250 x 134  228 x 165  9-26  No.4  484  
	221 x 144  275 x 200  252 x 177  No.4.5  495  
	245 x 160  299 x 216  284 x 192  No.5  585  
	274 x 179  328 x 235  305 x 212  18-Φ7 No.5.6  518  
	309 x 202  365 x 261  340 x 236  No.6.3  504  
	227 x 163  293 x 232  270 x 204  14-Φ7 9-19  No.7.1  514  
	256 x 184  322 x 253  296 x 228  No.8  526  
	288 x 207  354 x 276  330 x 252  18-Φ10 No.9  537  
	320 x 230  386 x 299  360 x 276  180  No.10  563  
	359 x 258  448 x 350  415 x 316  18-Φ12 No.11.2  570  
	400 x 288  489 x 380  456 x 344  20-Φ12 No.12.5  604  DKJ-310  
	448x322  557 x 448  516 x 405  22-Φ12 No.14  620  
	.512 x 368  621 x 464  574 x 440  24-Φ12 No.16  628  
	348 x 227  414 x 296  390 x 272  20-Φ10 9-26  No.7.1  528  
	392 x 256  458 x 325  432 x 300  No.8  543  
	441 x 288  507 x 357  482 x 330  No.9  550  
	490 x 320  556 x 389  528 x 356  No.10  575  
	540 x 358  638 x 450  600 x 410  200  26-Φ12 No.11.2  605  S-02  
	613 x 400  702 x 492  604 x 456  28-Φ12 No.12.5  626  
	686x448  795 x 564  747 x 516  30-Φ12 No.14  662  DKJ-410  
	784 x 512  893 x 628  840 x 588  34-Φ12 No.16  759  
	256 x 199  314 x 254  290 x 231  160  14-Φ7 Y5-48  No.4  514  DKJ-210  S-01  
	324 x 252  382 x 308  360 x 284  180  18-Φ7 No.5  534  DKJ-310  
	409 x 315  466 x 371  443 x 348  No.6.3  566  
	520 x 400  632 x 509  580 x 462  18-Φ15 No.8  635  S-02  
	655 x 504  771 x 613  728 x 570  220  24-Φ15 No.10  687  
	815 x 627  935 x 737  888 x 690  28-Φ15 No.12.5  814  DKJ-410  
	228 x 196  277 x 250  256 x 228  160  16-Φ7 4-72  No.2.8  511  DKJ-210  S-01  
	256 x 224  300 x 278  288 x 256  No.3.2  528  
	288 x 252  341 x 306  320 x 284  No.3.6  532  
	320 x 280  374 x 336  355 x 315  180  20-Φ7 No.4  554  DKJ-310  
	360 x 315  414 x 371  396 x 350  No.4.5  566  
	400 x 350  456 x 406  435 x 385  24-Φ7 No.5  529  
	注: 
	1. 本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其它电动、气动、液动、电液动执行器组合使用。 
	2. 有关执行器原理、接线图、技术参数见"附录"。 
	3. 阀门整机质量为阀体质量 执行器质量。 
	4. 需附件请在合同中注明(如伺服放大器、电动操作器、控制箱、始点位置开关)。 
	5. 订货时请注明:产品名称、型号、规格、输入信号、泄漏率。  
	(F)DBD-0.5、(F)SBD-0.5电(手)动多叶蝶阀(风机**阀)外形:
	主要性能:
	公称压力:0.05MPa
	电源电压:220V或380V·AC
	适用温度:常温型-20~300℃
	泄漏率:普通型<3%;低泄漏型<1%
	适用介质:空气、烟气、含粉尘气体、可燃性气体
	FDBD、FSBD-0.5电(手)动多叶蝶阀外形及连接尺寸表(风机**阀) 
	DNxDN  CxD  AxB  L  n-cDd  风机  机号  Η  FDBD-0.5  FSBD-0.5  
	128x92  182 x 148  160 x 126  160  14-Φ7 9-19  No.4  462  DKJ-210  S-01  
	144 x 104  198 x 160  176 x 135  No.4.5  468  
	160 x 115  214 x 171  192 x 150  No.5  476  
	179 x 129  233 x 185  212 x 162  No.5.6  490  
	202 x 145  256 x 204  236 x 180  No.6.3  480  
	196 x 128  250 x 134  228 x 165  9-26  No.4  484  
	221 x 144  275 x 200  252 x 177  No.4.5  495  
	245 x 160  299 x 216  284 x 192  No.5  585  
	274 x 179  328 x 235  305 x 212  18-Φ7 No.5.6  518  
	309 x 202  365 x 261  340 x 236  No.6.3  504  
	227 x 163  293 x 232  270 x 204  14-Φ7 9-19  No.7.1  514  
	256 x 184  322 x 253  296 x 228  No.8  526  
	288 x 207  354 x 276  330 x 252  18-Φ10 No.9  537  
	320 x 230  386 x 299  360 x 276  180  No.10  563  
	359 x 258  448 x 350  415 x 316  18-Φ12 No.11.2  570  
	400 x 288  489 x 380  456 x 344  20-Φ12 No.12.5  604  DKJ-310  
	448x322  557 x 448  516 x 405  22-Φ12 No.14  620  
	.512 x 368  621 x 464  574 x 440  24-Φ12 No.16  628  
	348 x 227  414 x 296  390 x 272  20-Φ10 9-26  No.7.1  528  
	392 x 256  458 x 325  432 x 300  No.8  543  
	441 x 288  507 x 357  482 x 330  No.9  550  
	490 x 320  556 x 389  528 x 356  No.10  575  
	540 x 358  638 x 450  600 x 410  200  26-Φ12 No.11.2  605  S-02  
	613 x 400  702 x 492  604 x 456  28-Φ12 No.12.5  626  
	686x448  795 x 564  747 x 516  30-Φ12 No.14  662  DKJ-410  
	784 x 512  893 x 628  840 x 588  34-Φ12 No.16  759  
	256 x 199  314 x 254  290 x 231  160  14-Φ7 Y5-48  No.4  514  DKJ-210  S-01  
	324 x 252  382 x 308  360 x 284  180  18-Φ7 No.5  534  DKJ-310  
	409 x 315  466 x 371  443 x 348  No.6.3  566  
	520 x 400  632 x 509  580 x 462  18-Φ15 No.8  635  S-02  
	655 x 504  771 x 613  728 x 570  220  24-Φ15 No.10  687  
	815 x 627  935 x 737  888 x 690  28-Φ15 No.12.5  814  DKJ-410  
	228 x 196  277 x 250  256 x 228  160  16-Φ7 4-72  No.2.8  511  DKJ-210  S-01  
	256 x 224  300 x 278  288 x 256  No.3.2  528  
	288 x 252  341 x 306  320 x 284  No.3.6  532  
	320 x 280  374 x 336  355 x 315  180  20-Φ7 No.4  554  DKJ-310  
	360 x 315  414 x 371  396 x 350  No.4.5  566  
	400 x 350  456 x 406  435 x 385  24-Φ7 No.5  529  
	注: 
	1. 本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其它电动、气动、液动、电液动执行器组合使用。 
	2. 有关执行器原理、接线图、技术参数见"附录"。 
	3. 阀门整机质量为阀体质量 执行器质量。 
	4. 需附件请在合同中注明(如伺服放大器、电动操作器、控制箱、始点位置开关)。 
	5. 订货时请注明:产品名称、型号、规格、输入信号、泄漏率。  
	(F)DBD-0.5、(F)SBD-0.5电(手)动多叶蝶阀(风机**阀)外形:
	主要性能:
	公称压力:0.05MPa
	电源电压:220V或380V·AC
	适用温度:常温型-20~300℃
	泄漏率:普通型<3%;低泄漏型<1%
	适用介质:空气、烟气、含粉尘气体、可燃性气体
	FDBD、FSBD-0.5电(手)动多叶蝶阀外形及连接尺寸表(风机**阀) 
	DNxDN  CxD  AxB  L  n-cDd  风机  机号  Η  FDBD-0.5  FSBD-0.5  
	128x92  182 x 148  160 x 126  160  14-Φ7 9-19  No.4  462  DKJ-210  S-01  
	144 x 104  198 x 160  176 x 135  No.4.5  468  
	160 x 115  214 x 171  192 x 150  No.5  476  
	179 x 129  233 x 185  212 x 162  No.5.6  490  
	202 x 145  256 x 204  236 x 180  No.6.3  480  
	196 x 128  250 x 134  228 x 165  9-26  No.4  484  
	221 x 144  275 x 200  252 x 177  No.4.5  495  
	245 x 160  299 x 216  284 x 192  No.5  585  
	274 x 179  328 x 235  305 x 212  18-Φ7 No.5.6  518  
	309 x 202  365 x 261  340 x 236  No.6.3  504  
	227 x 163  293 x 232  270 x 204  14-Φ7 9-19  No.7.1  514  
	256 x 184  322 x 253  296 x 228  No.8  526  
	288 x 207  354 x 276  330 x 252  18-Φ10 No.9  537  
	320 x 230  386 x 299  360 x 276  180  No.10  563  
	359 x 258  448 x 350  415 x 316  18-Φ12 No.11.2  570  
	400 x 288  489 x 380  456 x 344  20-Φ12 No.12.5  604  DKJ-310  
	448x322  557 x 448  516 x 405  22-Φ12 No.14  620  
	.512 x 368  621 x 464  574 x 440  24-Φ12 No.16  628  
	348 x 227  414 x 296  390 x 272  20-Φ10 9-26  No.7.1  528  
	392 x 256  458 x 325  432 x 300  No.8  543  
	441 x 288  507 x 357  482 x 330  No.9  550  
	490 x 320  556 x 389  528 x 356  No.10  575  
	540 x 358  638 x 450  600 x 410  200  26-Φ12 No.11.2  605  S-02  
	613 x 400  702 x 492  604 x 456  28-Φ12 No.12.5  626  
	686x448  795 x 564  747 x 516  30-Φ12 No.14  662  DKJ-410  
	784 x 512  893 x 628  840 x 588  34-Φ12 No.16  759  
	256 x 199  314 x 254  290 x 231  160  14-Φ7 Y5-48  No.4  514  DKJ-210  S-01  
	324 x 252  382 x 308  360 x 284  180  18-Φ7 No.5  534  DKJ-310  
	409 x 315  466 x 371  443 x 348  No.6.3  566  
	520 x 400  632 x 509  580 x 462  18-Φ15 No.8  635  S-02  
	655 x 504  771 x 613  728 x 570  220  24-Φ15 No.10  687  
	815 x 627  935 x 737  888 x 690  28-Φ15 No.12.5  814  DKJ-410  
	228 x 196  277 x 250  256 x 228  160  16-Φ7 4-72  No.2.8  511  DKJ-210  S-01  
	256 x 224  300 x 278  288 x 256  No.3.2  528  
	288 x 252  341 x 306  320 x 284  No.3.6  532  
	320 x 280  374 x 336  355 x 315  180  20-Φ7 No.4  554  DKJ-310  
	360 x 315  414 x 371  396 x 350  No.4.5  566  
	400 x 350  456 x 406  435 x 385  24-Φ7 No.5  529  
	注: 
	1. 本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其它电动、气动、液动、电液动执行器组合使用。 
	2. 有关执行器原理、接线图、技术参数见"附录"。 
	3. 阀门整机质量为阀体质量 执行器质量。 
	4. 需附件请在合同中注明(如伺服放大器、电动操作器、控制箱、始点位置开关)。 
	5. 订货时请注明:产品名称、型号、规格、输入信号、泄漏率。  
	(F)DBD-0.5、(F)SBD-0.5电(手)动多叶蝶阀(风机**阀)外形:
	主要性能:
	公称压力:0.05MPa
	电源电压:220V或380V·AC
	适用温度:常温型-20~300℃
	泄漏率:普通型<3%;低泄漏型<1%
	适用介质:空气、烟气、含粉尘气体、可燃性气体
	FDBD、FSBD-0.5电(手)动多叶蝶阀外形及连接尺寸表(风机**阀) 
	DNxDN  CxD  AxB  L  n-cDd  风机  机号  Η  FDBD-0.5  FSBD-0.5  
	128x92  182 x 148  160 x 126  160  14-Φ7 9-19  No.4  462  DKJ-210  S-01  
	144 x 104  198 x 160  176 x 135  No.4.5  468  
	160 x 115  214 x 171  192 x 150  No.5  476  
	179 x 129  233 x 185  212 x 162  No.5.6  490  
	202 x 145  256 x 204  236 x 180  No.6.3  480  
	196 x 128  250 x 134  228 x 165  9-26  No.4  484  
	221 x 144  275 x 200  252 x 177  No.4.5  495  
	245 x 160  299 x 216  284 x 192  No.5  585  
	274 x 179  328 x 235  305 x 212  18-Φ7 No.5.6  518  
	309 x 202  365 x 261  340 x 236  No.6.3  504  
	227 x 163  293 x 232  270 x 204  14-Φ7 9-19  No.7.1  514  
	256 x 184  322 x 253  296 x 228  No.8  526  
	288 x 207  354 x 276  330 x 252  18-Φ10 No.9  537  
	320 x 230  386 x 299  360 x 276  180  No.10  563  
	359 x 258  448 x 350  415 x 316  18-Φ12 No.11.2  570  
	400 x 288  489 x 380  456 x 344  20-Φ12 No.12.5  604  DKJ-310  
	448x322  557 x 448  516 x 405  22-Φ12 No.14  620  
	.512 x 368  621 x 464  574 x 440  24-Φ12 No.16  628  
	348 x 227  414 x 296  390 x 272  20-Φ10 9-26  No.7.1  528  
	392 x 256  458 x 325  432 x 300  No.8  543  
	441 x 288  507 x 357  482 x 330  No.9  550  
	490 x 320  556 x 389  528 x 356  No.10  575  
	540 x 358  638 x 450  600 x 410  200  26-Φ12 No.11.2  605  S-02  
	613 x 400  702 x 492  604 x 456  28-Φ12 No.12.5  626  
	686x448  795 x 564  747 x 516  30-Φ12 No.14  662  DKJ-410  
	784 x 512  893 x 628  840 x 588  34-Φ12 No.16  759  
	256 x 199  314 x 254  290 x 231  160  14-Φ7 Y5-48  No.4  514  DKJ-210  S-01  
	324 x 252  382 x 308  360 x 284  180  18-Φ7 No.5  534  DKJ-310  
	409 x 315  466 x 371  443 x 348  No.6.3  566  
	520 x 400  632 x 509  580 x 462  18-Φ15 No.8  635  S-02  
	655 x 504  771 x 613  728 x 570  220  24-Φ15 No.10  687  
	815 x 627  935 x 737  888 x 690  28-Φ15 No.12.5  814  DKJ-410  
	228 x 196  277 x 250  256 x 228  160  16-Φ7 4-72  No.2.8  511  DKJ-210  S-01  
	256 x 224  300 x 278  288 x 256  No.3.2  528  
	288 x 252  341 x 306  320 x 284  No.3.6  532  
	320 x 280  374 x 336  355 x 315  180  20-Φ7 No.4  554  DKJ-310  
	360 x 315  414 x 371  396 x 350  No.4.5  566  
	400 x 350  456 x 406  435 x 385  24-Φ7 No.5  529  
	注: 
	1. 本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其它电动、气动、液动、电液动执行器组合使用。 
	2. 有关执行器原理、接线图、技术参数见"附录"。 
	3. 阀门整机质量为阀体质量 执行器质量。 
	4. 需附件请在合同中注明(如伺服放大器、电动操作器、控制箱、始点位置开关)。 
	5. 订货时请注明:产品名称、型号、规格、输入信号、泄漏率。  
	(F)DBD-0.5、(F)SBD-0.5电(手)动多叶蝶阀(风机**阀)外形:
	主要性能:
	公称压力:0.05MPa
	电源电压:220V或380V·AC
	适用温度:常温型-20~300℃
	泄漏率:普通型<3%;低泄漏型<1%
	适用介质:空气、烟气、含粉尘气体、可燃性气体
	FDBD、FSBD-0.5电(手)动多叶蝶阀外形及连接尺寸表(风机**阀) 
	DNxDN  CxD  AxB  L  n-cDd  风机  机号  Η  FDBD-0.5  FSBD-0.5  
	128x92  182 x 148  160 x 126  160  14-Φ7 9-19  No.4  462  DKJ-210  S-01  
	144 x 104  198 x 160  176 x 135  No.4.5  468  
	160 x 115  214 x 171  192 x 150  No.5  476  
	179 x 129  233 x 185  212 x 162  No.5.6  490  
	202 x 145  256 x 204  236 x 180  No.6.3  480  
	196 x 128  250 x 134  228 x 165  9-26  No.4  484  
	221 x 144  275 x 200  252 x 177  No.4.5  495  
	245 x 160  299 x 216  284 x 192  No.5  585  
	274 x 179  328 x 235  305 x 212  18-Φ7 No.5.6  518  
	309 x 202  365 x 261  340 x 236  No.6.3  504  
	227 x 163  293 x 232  270 x 204  14-Φ7 9-19  No.7.1  514  
	256 x 184  322 x 253  296 x 228  No.8  526  
	288 x 207  354 x 276  330 x 252  18-Φ10 No.9  537  
	320 x 230  386 x 299  360 x 276  180  No.10  563  
	359 x 258  448 x 350  415 x 316  18-Φ12 No.11.2  570  
	400 x 288  489 x 380  456 x 344  20-Φ12 No.12.5  604  DKJ-310  
	448x322  557 x 448  516 x 405  22-Φ12 No.14  620  
	.512 x 368  621 x 464  574 x 440  24-Φ12 No.16  628  
	348 x 227  414 x 296  390 x 272  20-Φ10 9-26  No.7.1  528  
	392 x 256  458 x 325  432 x 300  No.8  543  
	441 x 288  507 x 357  482 x 330  No.9  550  
	490 x 320  556 x 389  528 x 356  No.10  575  
	540 x 358  638 x 450  600 x 410  200  26-Φ12 No.11.2  605  S-02  
	613 x 400  702 x 492  604 x 456  28-Φ12 No.12.5  626  
	686x448  795 x 564  747 x 516  30-Φ12 No.14  662  DKJ-410  
	784 x 512  893 x 628  840 x 588  34-Φ12 No.16  759  
	256 x 199  314 x 254  290 x 231  160  14-Φ7 Y5-48  No.4  514  DKJ-210  S-01  
	324 x 252  382 x 308  360 x 284  180  18-Φ7 No.5  534  DKJ-310  
	409 x 315  466 x 371  443 x 348  No.6.3  566  
	520 x 400  632 x 509  580 x 462  18-Φ15 No.8  635  S-02  
	655 x 504  771 x 613  728 x 570  220  24-Φ15 No.10  687  
	815 x 627  935 x 737  888 x 690  28-Φ15 No.12.5  814  DKJ-410  
	228 x 196  277 x 250  256 x 228  160  16-Φ7 4-72  No.2.8  511  DKJ-210  S-01  
	256 x 224  300 x 278  288 x 256  No.3.2  528  
	288 x 252  341 x 306  320 x 284  No.3.6  532  
	320 x 280  374 x 336  355 x 315  180  20-Φ7 No.4  554  DKJ-310  
	360 x 315  414 x 371  396 x 350  No.4.5  566  
	400 x 350  456 x 406  435 x 385  24-Φ7 No.5  529  
	注: 
	1. 本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其它电动、气动、液动、电液动执行器组合使用。 
	2. 有关执行器原理、接线图、技术参数见"附录"。 
	3. 阀门整机质量为阀体质量 执行器质量。 
	4. 需附件请在合同中注明(如伺服放大器、电动操作器、控制箱、始点位置开关)。 
	5. 订货时请注明:产品名称、型号、规格、输入信号、泄漏率。  
	(F)DBD-0.5、(F)SBD-0.5电(手)动多叶蝶阀(风机**阀)外形:
	产品详细说明
	产品名称:方形蝶阀
	 
	- 
		1.型号:蜗轮传动[FD341W]、气动[FD641W]、电动[FD941W];
- 
		2.规格尺寸:120×120~3000×3000;
- 
		3.公称压力:0.1MPa;
- 
		4.适用温度:≤300;
- 
		5.材质:不锈钢,铸钢;
- 
		6.方形蝶阀连接尺寸;
	 
	
		
			| 
					160´120 | 
					220´180 | 
					195´155 | 
					120 | 
					6 | 
					350 | 
					3 | 
					2 | 
					10-10 | 
					16 | 
		
			| 
					160´160 | 
					220´220 | 
					195´195 | 
					120 | 
					6 | 
					350 | 
					3 | 
					3 | 
					12-10 | 
					18 | 
		
			| 
					200´160 | 
					260´220 | 
					235´195 | 
					120 | 
					8 | 
					350 | 
					4 | 
					3 | 
					14-10 | 
					22 | 
		
			| 
					200´200 | 
					260´260 | 
					235´235 | 
					120 | 
					8 | 
					350 | 
					4 | 
					4 | 
					16-10 | 
					28 | 
		
			| 
					250´120 | 
					320´190 | 
					290´160 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					4 | 
					2 | 
					12-10 | 
					30 | 
		
			| 
					250´160 | 
					320´230 | 
					290´200 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					4 | 
					3 | 
					14-10 | 
					38 | 
		
			| 
					250´200 | 
					320´270 | 
					290´240 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					4 | 
					4 | 
					16-10 | 
					47 | 
		
			| 
					250´250 | 
					320´320 | 
					290´290 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					4 | 
					4 | 
					16-10 | 
					56 | 
		
			| 
					320´160 | 
					390´230 | 
					360´200 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					5 | 
					3 | 
					16-10 | 
					50 | 
		
			| 
					320´200 | 
					390´270 | 
					360´240 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					5 | 
					4 | 
					18-10 | 
					58 | 
		
			| 
					320´250 | 
					390´320 | 
					360´290 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					5 | 
					4 | 
					18-10 | 
					61 | 
		
			| 
					320´320 | 
					390´390 | 
					360´360 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					5 | 
					5 | 
					20-10 | 
					75 | 
		
			| 
					400´200 | 
					470´270 | 
					440´240 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					6 | 
					4 | 
					20-12 | 
					63 | 
		
			| 
					400´250 | 
					470´320 | 
					440´290 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					6 | 
					4 | 
					20-12 | 
					71 | 
		
			| 
					400´320 | 
					470´380 | 
					440´360 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					6 | 
					5 | 
					22-12 | 
					80 | 
		
			| 
					400´400 | 
					470´470 | 
					440´440 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
					6 | 
					6 | 
					24-12 | 
					90 | 
		
			| 
					500´200 | 
					570´270 | 
					540´240 | 
					140 | 
					8 | 
					450 | 
