
倾 斜 式 电 动 蝶 阀
倾斜式电动蝶阀,普遍适用于建材、冶金、矿山、电力、石化、轻工等行业中的斜三通管道上含尘量较高的通风、环保工程等管道系统中快速启闭,调节流量大小和切断。
结构特点:
倾斜式电动蝶阀,采用优质钢材焊接,阀门的中心线和水平面夹交成45°,适用安装在含尘气体管道分叉处,具有结构合理,体积小、重量轻、流阻小、启闭力矩小,操作灵活、指示方位明确、易操作等优点。
性能参数:
| 公称压力 | 介质流速 | 泄漏率 | 适用温度 | 适用介质 | 
| 0.1MPa | ≤28m/s | ≤1% | ≤350℃ | 空气、烟气、粉尘气体等 | 
ZDKW-1外形连接尺寸:
| DN | B | b | n-d | L1 | L2 | H | 执行器 | 
| 600 | 200 | 12 | 20-φ18 | 1200 | 550 | 400 | DKJ-3100 | 
| 700 | 24-φ18 | 1300 | 600 | ||||
| 800 | 24-φ24 | 1450 | 650 | ||||
| 900 | 250 | 14 | 24-φ24 | 1550 | 700 | ||
| 1000 | 28-φ24 | 1650 | 850 | ||||
| 1100 | 28-φ24 | 1780 | 950 | 570 | DKJ-4100 | ||
| 1200 | 32-φ24 | 1880 | 1000 | ||||
| 1300 | 32-φ24 | 1980 | 1050 | ||||
| 1400 | 300 | 16 | 36-φ26 | 2080 | 1100 | DKJ-5100 | |
| 1500 | 36-φ26 | 2180 | 1150 | ||||
| 1600 | 40-φ26 | 2280 | 1200 | ||||
| 1700 | 40-φ26 | 2380 | 1250 | ||||
| 1800 | 44-φ26 | 2480 | 1300 | ||||
| 1900 | 44-φ26 | 2580 | 1350 | ||||
| 2000 | 48-φ26 | 2680 | 1400 | DKJ-6100 | |||
| 2100 | 350 | 18 | 48-φ33 | 2780 | 1450 | ||
| 2200 | 52-φ33 | 3000 | 1500 | ||||
| 2300 | 52-φ33 | 3100 | 1550 | ||||
| 2400 | 56-φ33 | 3200 | 1600 | 600 | |||
| 2500 | 56-φ33 | 3300 | 1650 | DKJ-7100 | |||
| 2600 | 20 | 60-φ33 | 3400 | 1700 | |||
| 2700 | 400 | 60-φ33 | 3500 | 1750 | |||
| 2800 | 64-φ33 | 3600 | 1800 | ||||
| 2900 | 64-φ33 | 3700 | 1850 | ||||
| 3000 | 64-φ33 | 3800 | 1900 | 
注:安装在非45°夹角管道上时,请注明夹角度
	
